「会议」 视觉顶会资源汇总
顶会论文于业界常常具有导向作用;
会议 | 举办时间 | 投稿截止时间 |
---|---|---|
AAAI | 2020年2月7日-12日 | 约 2019年8月 |
CVPR | 2020年6月 | 约 2019年11月 |
ICML | 2020年7月12日-17日 | 2019年12月6日 |
IJCAI | 约 2020年8月中旬 | 约 2020年2月下旬 |
ECAI | 2020年6月8日-12日 | 2019年11月15日 |
ECCV | 2020年8月23日-28日 | 约 2020年3月中旬 |
ICRA | 2020年5月31日-6月4日 | 约 2019年9月15日 |
ICAPS | 2020年7月19日-24日 | 约 2019年11月20日 |
AAMAS | 约 2020年5月中旬 | 约 2019年11月中旬 |
ICME | 约 2020年7月中旬 | 约 2019年11月下旬 |
ACCV | 2020年11月30日-12月4日 | 约 2020年7月初 |
IROS | 约 2020年10月或11月 | 约 2020年3月初 |
A 类
A类是顶会,尤其是一些热门的研究方向,一般是投稿多录用率低;
AAAI
历年 paper、2017 最佳、2019 关键词、2019 笔记、2019 最佳
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 2571 | 3808 | 7095 |
一作·学生 | 4865 | ||
录用数 | 639 | 938 | 1147 |
oral | 460 | ||
录用率 | 24.9% | 24.6% | 16.2% |
最佳论文 |
IJCAI
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 2540 | 3470 | 4752 |
录用数 | 660 | 710 | |
录用率 | 26% | 20.5% | 17.8% |
ICCV
2013 年 | 2015 年 | 2017 年 | 2019 年 | |
---|---|---|---|---|
投稿数 | 1698 | 2143 | 4328 | |
录用数 | 455 | 527 | 621 | |
录用率 | 30.3% | 28% | 正在评审 |
ICML
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 1676 | 2473 | 3424 |
录用数 | 434 | ||
录用率 | 25.9% | 25% | 22.6% |
NIPS
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 3240 | 4856 | |
录用数 | 678 | 1011 | |
录用率 | 20.9% | 20.7% |
CVPR
2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投稿数 | 2680 | 3309 | 5100+ | |||||||
录用数 | 471 | 540 | 602 | 643 | 783 | 979 | 1294 | |||
录用率 | 29% | 29.6% | 25.2% |
best paper:2010
IJCV
TPAMI
B 类
B类的会议分两种,一种称为盛会级,参与的人多,发表的论文也多,论文录用难度比上两个级别要低很多,通常是行业内的学者们年度交流的好时机;一种是专业级的小会,圈子往往比较小,但是也有一些相对质量不错的成果发表;
ICAPS
International Conference on Automated Planning and Scheduling
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 220 | ||
录用率 | 29.5% | 30% |
AAMAS
International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems 学术刊物
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 595 | 597 | 781 |
录用率 | 26.1% | 25.3% | 24.3%+22%的poster |
ECAI
2014年 | 2016年 | 2018年 |
---|---|---|
投稿数 | 562 | 656 |
录用率 | 28.1% | 27% 与IJCAI合办 |
ECCV
2014年 | 2016年 | 2018 年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|
投稿数 | 1359 | 1561 | 2439 | |
录用数 | 776 | |||
录用率 | 26.7% | 26.6% | 31.8% |
ICMR
ACM SIGMM International Conference on Multimedia Retrieval专门做多媒体检索的;
COMPENDIUM OF ICMR RESEARCH PAPERS (1919-2010)
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
投稿数 | |||||
录用数 | 93 |
ICRA
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 2300 | 2586+ | |
录用率 | 41% | 40% | 44% |
ICME
IEEE 国际多媒体与博览会,IEEE International Conference on Multimedia & Expo
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 850 | 582 | 1000+ |
录用率 | 30% | 30% |
C类
一般;
ACCV
平均录用率:26%-29%
IROS
IEEE\RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
平均录用率:40%+
BMVC
平均录用率:29%-35%
其他
ICLR
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
投稿数 | 490+158 | 555 | 525 |
录用数 | 289+111 | 336 | 501 |
录用率 |
RLDM
多学科强化学习与决策会议 第四届 2019
附录
- 中国计算机学会. 计算机图形学与多媒体
- 中国计算机学会. 人工智能
- conference、symposium、workshop等概念的区别
Comments