「DEVICE」 瑞芯微芯片介绍
1 产品
| 系列 | 配置 | 费用 | OpenGL ES 3.0+ |
|---|---|---|---|
| Core-3399J | 2G+16G | 499 | ✓ |
| 4G+16G | 849 | ✓ | |
| Core-3399-JD4 | 2G+16G | 549 | ✓ |
| 4G+16G | 699 | ✓ | |
| Core-3328-JD4 | 2G+8G | 299 | |
| 4G+16G | 439 | ||
| ROC-RK3328-CC | 4G | 499 | |
| Core-3288J | 2G+16G | 499 | ✓ |
附录
Glmark2: GPU 测试工具,支持 GL 2.0 和 GL ES 2.0;
| 系列 | 配置 | 费用 | OpenGL ES 3.0+ |
|---|---|---|---|
| Core-3399J | 2G+16G | 499 | ✓ |
| 4G+16G | 849 | ✓ | |
| Core-3399-JD4 | 2G+16G | 549 | ✓ |
| 4G+16G | 699 | ✓ | |
| Core-3328-JD4 | 2G+8G | 299 | |
| 4G+16G | 439 | ||
| ROC-RK3328-CC | 4G | 499 | |
| Core-3288J | 2G+16G | 499 | ✓ |
Glmark2: GPU 测试工具,支持 GL 2.0 和 GL ES 2.0;
Comments