「CV」 掌纹识别资源汇总
附录
A 参考资料
- 巧克力工厂的查理. 生物识别综述:技术分类及应用[EB/OL]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/94853684. 2020-03-30/2021-03-28.
-
深蓝学院 . 权威发布 模式识别应用技术重要研究进展(一)[EB/OL]. https://www.bilibili.com/read/cv8045662/. 2020-10-22/2021-03-28.
B 资源
C 数据集
名称 | 机构 | 数量(训练/验证/测试) | 手掌数量 | 发布日期 | 环境约束 | 接触式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PolyU-contacted | 香港理工大学 | 7752 | 386 | 2003 | 是 | 是 | |
CASIA | 5502 | 624 | 2005 | 是 | 否 | ||
CASIA多光谱掌纹 | 有掌静脉 | ||||||
IIT-D | 2601 | 460 | 2006 | 是 | 否 | ||
PolyU-Multispectral | 香港理工大学 | 24000 | 500 | 2010 | 是 | 是 | |
Ferrer | 1000 | 10 | 2011 | 是 | 否 | ||
Choras & Kozik | 252 | 84 | 2011 | 否 | 1部手机 | ||
PRADD | 12000 | 100 | 2012 | 否 | 2部手机,1数码相机 | ||
同济大学 | 同济大学 | 12000 | 600 | 2017 | 是 | 否 | 有掌静脉 |
NUIG | 1616 | 81 | 2017 | 否 | 5部手机 | code |
Comments