「竞赛」 莱斯杯:全国第二届“军事智能机器阅读”
竞赛主页:https://www.kesci.com/home/competition/5d142d8cbb14e6002c04e14a/content
一、 介绍
报名于2019年7月31日结束,目标是用机器解读军事信息问答;
赛程安排,赛制,奖项设置
报名后,需在「提交」页面或「报名资质审核」页面找到资质审核入口进行审核方可正式参赛;
官方赛事交流 QQ 群号:810970708;
二、 数据
赛程 | 数据量(万) | 发布时间(2019年) |
---|---|---|
初赛训练集 | 5 | 9.3 |
初赛测试集 | 0.5 | 9.3 |
复赛测试集 | 1 | 10.9 |
决赛测试集 | 0.5 | 10.28 |
三、 评估指标
四、 思路
五、 榜单
附录
A 比赛信息
1. 赛程安排
赛程 | 时间(2019年) | 地点 | 说明 |
---|---|---|---|
初赛 | 9.3 - 9.30 | - | 实时评测;前20名进复赛; |
复赛 | 10.9 - 10.18 | - | 在线训练和预测;前10名进入决赛; |
决赛 | 10.27 - 10.28 | - | 现场调试、比赛和交流; |
2. 赛制
3. 比赛奖项
奖项 | 数量 | 奖金(万/每队) |
---|---|---|
1 | 1 | 20 |
2 | 2 | 5 |
3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 1 |
成果转化奖 | 2 | 5 |
Comments