「竞赛」 AI 挑战赛资源汇总
汇总常用竞赛网站
1 竞赛网站
网站 | 说明 |
---|---|
datascicamp | 不知道为啥登不上了; |
kaggle | 业界影响力最大的数据挖掘比赛平台,赛程奖金丰厚,赛题非常丰富,活跃度非常高; |
天池 | 课题广泛,比较受工业圈的喜爱;承接比较大型的比赛,平均每个赛事持续时间在2-3个月左右; |
KDD | 老牌数据挖掘比赛,无论在学术界还是工业界,大家对这项赛事的认可度都非常高,2020赛事安排大约在3月之后8月之前,2019年是4月10日到7月15日三个月的时间; |
DataFountain | CCF指定专业大数据及人工智能竞赛平台(面向全社会企业、科研机构、数据科学家等),比较受学术圈的喜爱;算法赛平均持续时间在6个月左右; |
DataCastle | 比赛课题广泛(识别失信企业、金融建模等);奖金丰厚,但赛事周期相对较长,比如 6-12 个月; |
JDATA | 京东旗下大数据竞赛平台,赛题数量不多,赛题场景主要有仓储类物流规划、图像识别、机器学习预测、风险用户识别等;奖金丰厚,但赛题多为与JD业务相关的场景,不够丰富,且赛程不密集; |
Kesci | 和鲸社区;数据挖掘比赛,但是比赛的质量不是很高,有些赛程竟然存在一些错误;奖金少,规模小,影响力低;待验证:.warning |
AI Challenge | |
百度 | 赛题类型多,但影响力较小; |
百度-点石 | 承接或自发组建一些比赛; |
ATEC | 蚂蚁金服旗下数据挖掘大赛平台,会偶尔发布与自身业务相关的一些数据挖掘竞赛; |
DriveData | 致力于数据科学和社会影响交叉领域的项目,包括国际发展、卫生、教育、研究和保护以及公共服务等领域;赛程更新也不算很快,相应的知名度尚可,赛事周期在3-6个月不等; |
讯飞 | |
华为 | 与华为业务结合度较高,程序设计算法设计等任务较多; |
challenge data | |
crowd AI | |
Eval AI | |
Numer AI | 对冲基金数据挖掘大赛,目前首页上只有这一个数据挖掘比赛,也被成为世界上最难的比赛;非常难,但奖金也异常的丰厚; |
signate | |
biendata | 更新速度快,类型多,奖金并不丰厚,难易程度不同; |
2 近期竞赛
2.1 2020 年
初赛 | 复赛 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
05-06 | 淘宝直播·商品识别 | 直播商品的识别 | |
06-01 | SIGIR: FinIR | 金属价格预测 | |
06-01 | GigaVision | 行人、车辆检测;多目标行人跟踪 | |
06-06 | CVPR 2020 :Large-scale Product Recognition | 细粒度商品识别 | |
06-07 | iQIYI iCartoonFace | 卡通人物检测和检索 | |
06-11 | KDD 2020: Debiasing | 消除电商推荐中的马修效应 | |
06-11 | KDD 2020: Multimodalities Recall | 跨模态检索 | |
06-12 | 07-04 | 多维度内容识别 | 多标签内容识别 |
06-21 | 验证码识别 | ||
06-24 | 街景字符编码识别 | 入门赛:字符识别 | |
06-30 | The 3rd AI Edge Contest | 车辆检测 | |
06-30 | 高速低功耗视觉理解 | 多端低功耗 | |
07-11 | 验证码中文识别 | OCR | |
07-15 | VisDrone2020 无人机视觉 | ECCV 2020(人检测、跟踪,计数) | |
07-20 | 视频时序事件检测 | ||
07-20 | 高精度视频人物分割 | ||
07-23 | 商品标签分类 | 多分类 | |
07-24 | IJCAI-PRICAI 2020 :3D Object Reconstruction | 2D 转 3D | |
07-24 | IJCAI-PRICAI 2020 :Image-based 3D Shape Retrieval | 3D 物体检索 | |
07-24 | IJCAI-PRICAI 2020 :Instance Segmentation | 3D 物体分割 | |
07-28 | 交通标识检测与场景匹配 | ||
07-29 | 脊柱疾病智能诊断 | ||
08-20 | 讯飞-语种识别 | 短语音语种分类 高混淆度语种分类 |
|
08-20 | 讯飞-X光安检图像识别 | ||
08-20 | 讯飞-视频广告场景识别 | 视频结构化 | |
08-20 | 讯飞-多模态情感分析与识别 | 脑电、心电、面部视频识别情绪 | |
08-20 | 讯飞-婴儿啼哭声识别 | ||
08-20 | 讯飞-脑PET疾病预测 | 阿尔茨海默症 | |
08-20 | 讯飞-多语种文本挖掘 | 机器翻译——文本挖掘 | |
08-20 | 讯飞-自然场景文字检测 | 中英文 | |
08-20 | 讯飞-温室温度预测 | ||
08-20 | 讯飞-农业问答 | 问答系统 | |
08-20 | 讯飞-事件抽取 | 文本结构化 | |
09-03 | 通用目标检测的对抗攻击 | ||
09-30 | 传染病的传播趋势预测 | ||
10-01 | Table recognition | 表格识别 | |
12-01 | ImageNet图像分类对抗攻击 | 长期赛 | |
附录
A 参考资料
- 梦寐mayshine. 人工智能比赛汇总[EB/OL]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/49805436. 2018-11-14/2020-01-21.
- PRCV 2019 算法大赛
- CVPR 2020 算法竞赛大盘点
- CVPR 2020 算法竞赛大盘点
Comments